国际动态
上海交通大学世界一流大学研究中心发布2013年“世界大学学术排名”
编辑: 发布时间:2013-09-27

上海交通大学世界一流大学研究中心2013年 8月 15日正式发布了2013年“世界大学学术排名”,排名列出了全球领先的500所研究型大学,中国内地共有28所大学上榜,其中清华大学、北京大学等5所大学进入世界前200名。

2013年“世界大学学术排名”结果显示:美英大学的优势仍然非常明显,哈佛大学连续十一年蝉联全球第一,斯坦福大学、加州大学伯克利、麻省理工学院、剑桥大学、加州理工学院、普林斯顿大学、哥伦比亚大学、芝加哥大学和牛津大学分别位列第二至第十名。欧洲大陆地区排名最高的是瑞士苏黎世联邦理工学院,排在世界第二十位,是“世界大学学术排名”发布以来第一所跻身世界前20的欧洲大陆地区的大学。亚洲地区的大学中表现最好的是日本的东京大学和京都大学,名次分别为第二十一名和第二十六名。

今年我国内地入围世界500强的大学共有28所,总数与2012年持平,但是上榜大学的名次相比去年整体上有所上升。

自2003年起,上海交通大学世界一流大学研究中心每年发布“世界大学学术排名”(Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)。

 

2013世界大学学术排名五百强
世界排名 学校* 国家
/地区
国家 
排名
总分 指标得分
                                Alumni                 Award                 HiCi                 N&S                  PUB                 PCP               
1 哈佛大学 1 100 100
2 斯坦福大学 2 72.6 40
3 加州大学-伯克利 3 71.3 67.8
4 麻省理工学院 4 71.1 68
5 剑桥大学 1 69.6 79.1
6 加州理工学院 5 62.9 47.8
7 普林斯顿大学 6 61.9 52.9
8 哥伦比亚大学 7 59.8 66.1
9 芝加哥大学 8 57.1 60.9
10 牛津大学 2 55.9 51.8
11 耶鲁大学 9 55.4 47.5
12 加州大学-洛杉基 10 52.9 27.3
13 康乃尔大学 11 50 38.2
14 加州大学-圣地亚哥 12 49.9 20
15 宾夕法尼亚大学 13 49.6 33
16 华盛顿大学-西雅图 14 48.3 22
17 约翰霍普金斯大学 15 46.9 39.3
18 加州大学-旧金山 16 46.2 0
19 威斯康星大学-麦迪逊 17 44.9 32.1
20 瑞士联邦理工学院-苏黎世 1 43.5 30.7
21 东京大学 1 43 32.1
21 伦敦大学大学学院 3 43 29.3
23 密歇根大学-安娜堡 18 42.6 33.4
24 伦敦大学帝国学院 4 41.6 15.1
25 伊利诺大学-香槟 19 41.1 31.2
26 京都大学 2 40.8 30.7
27 纽约大学 20 40.5 29.3
28 多伦多大学 1 40.3 20.7
29 明尼苏达大学-双城 21 39.7 27.3
30 西北大学(美国) 22 38.9 16
31 杜克大学 23 38.1 16
32 华盛顿大学-圣路易斯 24 37.5 19.3
33 科罗拉多大学-玻尔得 25 37.3 13.1
34 洛克菲勒大学 26 37.1 17.7
35 加州大学-圣塔芭芭拉 27 35.9 15.1
36 德克萨斯大学-奥斯汀 28 35.4 16.9
37 巴黎第六大学 1 35.3 35.1
38 马里兰大学-大学城 29 34.7 20
39 巴黎第十一大学 2 34.5 31.6
40 英属哥伦比亚大学 2 34.2 16
41 曼彻斯特大学 5 34 19.3
42 哥本哈根大学 1 33.8 22.7
43 北卡罗来纳大学-教堂山 30 33.7 9.3
44 卡罗林斯卡学院 1 32.7 23.3
45 加州大学-欧文 31 32.4 0
46 德克萨斯大学西南医学中心 32 31.4 19.3
47 加州大学-戴维斯 33 31.3 0
47 南加州大学 33 31.3 0
49 范德比尔特大学 35 31 16
50 慕尼黑工业大学 1 30.6 36.3
51 爱丁堡大学 6 30.5 21.4
52 卡内基梅隆大学 36 30.4 33
52 乌得勒支大学 1 30.4 23.9
54 宾夕法尼亚州立大学-大学城 37 30.2 10.7
54 海德堡大学 2 30.2 14.1
54 墨尔本大学 1 30.2 17.7
57 普渡大学-西拉法叶 38 30.1 14.1
58 麦吉尔大学 3 29.9 31.6
59 耶路撒冷希伯来大学 1 29.8 33.4
60 苏黎世大学 2 29.7 5.3
61 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 39 29.5 10.7
61 慕尼黑大学 3 29.5 26.7
61 匹兹堡大学 39 29.5 19.3
64 布里斯托尔大学 7 29.2 7.6
65 俄亥俄州立大学-哥伦布 41 29 13.1
66 澳大利亚国立大学 2 28.9 14.1
67 布朗大学 42 28.8 15.1
67 伦敦大学国王学院 8 28.8 13.1
69 日内瓦大学 3 28.7 22.7
69 奥斯陆大学 1 28.7 18.5
71 巴黎高等师范学校 3 28.5 51
71 佛罗里达大学 43 28.5 17.7
73 乌普萨拉大学 2 28 18.5
74 莱顿大学 2 27.8 18.5
75 波士顿大学 44 27.4 12
76 赫尔辛基大学 1 27.2 13.1
77 以色列理工学院 2 26.6 20.7
78 亚利桑那大学 45 26.5 15.1
79 亚利桑那州立大学-滕比 46 26.1 0
79 莫斯科国立大学 1 26.1 43.1
81 奥尔胡斯大学 2 26 12
82 斯德哥尔摩大学 3 25.8 25.1
83 巴塞尔大学 4 25.6 20
83 诺丁汉大学 9 25.6 12
85 根特大学 1 25.5 5.3
85 印第安纳大学-布鲁明顿 47 25.5 10.7
85 大阪大学 3 25.5 9.3
85 昆士兰大学 3 25.5 13.1
85 犹他大学 47 25.5 0
90 罗切斯特大学 49 25.4 25.6
91 西澳大利亚大学 4 25 14.1
92 麦克马斯特大学 4 24.9 13.1
92 密歇根州立大学 50 24.9 9.3
92 赖斯大学 50 24.9 16.9
92 格罗宁根大学 3 24.9 0
92 魏茨曼科技大学 3 24.9 13.1
97 斯特拉斯堡大学 4 24.7 26.2
97 悉尼大学 5 24.7 15.1
99 凯斯西保留地大学 52 24.6 31.6
100 弗莱堡大学 4 24.3 19.3
101-150 贝勒医学院 53-67   0
101-150 鲁汶大学(佛兰德语) 2-4   0
101-150 鲁汶大学(法语) 2-4   10.7
101-150 埃莫里大学 53-67   0
101-150 佐治亚理工学院 53-67   13.1
101-150 北海道大学 4-7   12
101-150 格勒诺布尔第一大学 5-6   0
101-150 伦敦政治经济学院 10-14   20.7
101-150 隆德大学 4   22
101-150 梅奥临床医学院 53-67   0
101-150 莫纳什大学 6-7   0
101-150 名古屋大学 4-7   22.7
101-150 台湾大学 1   12
101-150 新加坡国立大学 1   0
101-150 俄勒冈州立大学 53-67   10.7
101-150 奈梅亨大学 4-7   16.9
101-150 首尔国立大学 1   0
101-150 瑞士联邦理工学院-洛桑 5   0
101-150 特拉维夫大学 4   0
101-150 德克萨斯农机大学-卡城 53-67   0
101-150 佐治亚大学 53-67   0
101-150 谢菲尔德大学 10-14   18.5
101-150 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 53-67   0
101-150 东北大学(日本) 4-7   15.1
101-150 东京工业大学 4-7   13.1
101-150 塔夫茨大学 53-67   15.1
101-150 布鲁塞尔自由大学(法语) 2-4   16.9
101-150 阿尔伯特大学 5-6   12
101-150 阿姆斯特丹大学 4-7   5.3
101-150 伯明翰大学 10-14   19.3
101-150 波恩大学 5-8   16
101-150 加州大学-河滨 53-67   13.1
101-150 加州大学-圣克鲁兹 53-67   0
101-150 法兰克福大学 5-8   31.6
101-150 哥廷根大学 5-8   28.3
101-150 艾奥瓦大学 53-67   0
101-150 利物浦大学 10-14   17.7
101-150 马萨诸塞大学-阿默斯特 53-67   14.1
101-150 马萨诸塞大学医学院 53-67   0
101-150 蒙特利尔大学 5-6   12
101-150 明斯特大学 5-8   20
101-150 新南威尔士大学 6-7   0
101-150 巴黎第七大学 5-6   12
101-150 比萨大学 1-2   14.1
101-150 罗马第一大学 1-2   12
101-150 圣保罗大学 1   0
101-150 苏赛克斯大学 10-14   0
101-150 弗吉尼亚大学 53-67   0
101-150 瓦格宁根大学 4-7   0
101-150 阿姆斯特丹自由大学 4-7   0
151-200 艾克斯-马赛大学 7-8   14.1
151-200 卡迪夫大学 15-19   0
151-200 科罗拉多州立大学 68-85   0
151-200 达特茅斯学院 68-85   18.5
151-200 伊拉兹马斯大学 8   0
151-200 佛罗里达州立大学 68-85   0
151-200 复旦大学 1-5   0
151-200 乔治梅森大学 68-85   0
151-200 艾奥瓦州立大学 68-85   0
151-200 沙特国王大学 1   0
151-200 九州大学 8-9   0
151-200 西奈山医学院 68-85   0
151-200 墨西哥国立自治大学 1   13.1
151-200 北卡罗来纳州立大学-罗利 68-85   0
151-200 俄勒冈卫生科学大学 68-85   0
151-200 北京大学 1-5   0
151-200 上海交通大学 1-5   0
151-200 纽约州立大学-石溪 68-85   0
151-200 丹麦工业大学 3   5.3
151-200 香港中文大学 1   0
151-200 格拉斯哥大学 15-19   7.6
151-200 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 68-85   0
151-200 清华大学 1-5   10.7
151-200 伯尔尼大学 6   13.1
151-200 布宜诺斯艾利斯大学 1   15.1
151-200 特拉华大学 68-85   10.7
151-200 哥德堡大学 5   0
151-200 汉堡大学 9-14   12
151-200 夏威夷大学-玛娄 68-85   0
151-200 伊利诺大学-芝加哥 68-85   0
151-200 基尔大学 9-14   10.7
151-200 科隆大学 9-14   0
151-200 利兹大学 15-19   17.7
151-200 美因茨大学 9-14   0
151-200 马里兰大学-巴尔的摩 68-85   0
151-200 迈阿密大学 68-85   0
151-200 米兰大学 3-4   17.7
151-200 帕多瓦大学 3-4   0
151-200 巴黎第五大学 7-8   12
151-200 南安普敦大学 15-19   0
151-200 田纳西大学-诺克斯维尔 68-85   10.7
151-200 筑波大学 8-9   0
151-200 图宾根大学 9-14   23.3
151-200 维也纳大学 1   14.1
151-200 沃瑞克大学 15-19   0
151-200 沃特卢大学 7   0
151-200 维尔茨堡大学 9-14   20
151-200 弗吉尼亚联邦(州立)大学 68-85   10.7
151-200 弗吉尼亚理工学院 68-85   12
151-200 浙江大学 1-5   0
201-300 巴塞罗那自治大学 1-4   0
201-300 马德里自治大学 1-4   0
201-300 布兰迪斯大学 86-108   20
201-300 布拉格查尔斯大学 1   9.3
201-300 里昂第一大学 9-16   10.7
201-300 马德里康普顿斯大学 1-4   20
201-300 达尔豪斯大学 8-16   0
201-300 代夫特工业大学 9-10   12
201-300 德累斯顿工业大学 15-23   0
201-300 里昂高等师范学校 9-16   0
201-300 巴黎综合理工学校 9-16   17.7
201-300 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 2   0
201-300 神户大学 10   15.1
201-300 韩国先进科技学院 2-4   0
201-300 拉瓦勒大学 8-16   0
201-300 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 86-108   0
201-300 麦考瑞大学 8-9   0
201-300 维也纳医科大学 2-3   9.3
201-300 南京大学 6-8   0
201-300 南洋理工大学 2   0
201-300 台湾清华大学 2   13.1
201-300 纽卡斯尔大学-上泰恩 20-29   0
201-300 挪威科学技术大学 2-3   14.1
201-300 图卢兹第三大学 9-16   0
201-300 米兰综合理工学院 5-9   7.6
201-300 伦敦大学玛丽女王学院 20-29   18.5
201-300 皇后大学 8-16   0
201-300 伦斯勒理工学院 86-108   13.1
201-300 皇家理工学院 6-8   0
201-300 亚琛工业大学 15-23   0
201-300 比萨高等师范学校 5-9   0
201-300 西蒙弗雷泽大学 8-16   0
201-300 纽约州立大学-布法罗 86-108   0
201-300 中山大学 6-8   0
201-300 成均馆大学 2-4   0
201-300 瑞典农业科学大学 6-8   0
201-300 柏林工业大学 15-23   16.9
201-300 乔治华盛顿大学 86-108   12
201-300 香港科技大学 2-3   0
201-300 阿德雷德大学 8-9   15.1
201-300 阿拉巴马大学-伯明翰 86-108   0
201-300 奥克兰大学 1-2   14.1
201-300 卡尔加里大学 8-16   0
201-300 康涅狄格大学-斯道思 86-108   12
201-300 邓迪大学 20-29   0
201-300 香港大学 2-3   0
201-300 新墨西哥大学-阿尔伯克基 86-108   0
201-300 西安大略大学 8-16   0
201-300 托马斯杰斐逊大学 86-108   0
201-300 都柏林三一学院 1   10.7
201-300 于默奥大学 6-8   0
201-300 阿伯丁大学 20-29   0
201-300 安特卫普大学 5-6   0
201-300 巴塞罗那大学 1-4   0
201-300 卑尔根大学 2-3   0
201-300 博洛尼亚大学 5-9   0
201-300 波尔多大学 9-16   0
201-300 开普敦大学 1   19.3
201-300 中佛罗里达大学 86-108   0
201-300 辛辛那提大学 86-108   0
201-300 科罗拉多大学-丹佛 86-108   0
201-300 杜塞尔多夫大学 15-23   12
201-300 达勒姆大学 20-29   0
201-300 东英吉利大学 20-29   14.1
201-300 埃朗根-纽伦堡大学 15-23   0
201-300 埃克塞特大学 20-29   0
201-300 佛罗伦萨大学 5-9   0
201-300 圭尔夫大学 8-16   0
201-300 休斯顿大学 86-108   0
201-300 因斯布鲁克大学 2-3   0
201-300 堪萨斯大学-劳伦斯 86-108   12
201-300 卡尔斯鲁厄大学 15-23   0
201-300 肯塔基大学 86-108   10.7
201-300 洛桑大学 7   0
201-300 莱斯特大学 20-29   0
201-300 莱比锡大学 15-23   12
201-300 烈日大学 5-6   7.6
201-300 洛林大学 9-16   12
201-300 马斯特里赫特大学 9-10   0
201-300 马尔堡大学 15-23   10.7
201-300 新泽西医牙大学 86-108   0
201-300 密苏里大学-哥伦比亚 86-108   9.3
201-300 蒙彼利埃第二大学 9-16   10.7
201-300 内布拉斯加大学-林肯 86-108   17.7
201-300 圣母玛利亚大学 86-108   13.1
201-300 俄勒冈大学 86-108   9.3
201-300 奥塔哥大学 1-2   0
201-300 渥太华大学 8-16   0
201-300 巴黎第九大学 9-16   16
201-300 萨斯喀彻温大学 8-16   9.3
201-300 中国科学技术大学 6-8   0
201-300 南佛罗里达大学 86-108   0
201-300 南丹麦大学 4   0
201-300 圣安德鲁斯大学 20-29   10.7
201-300 斯图加特大学 15-23   19.3
201-300 都灵大学 5-9   16
201-300 约克大学(英国) 20-29   0
201-300 华盛顿州立大学-普尔曼 86-108   0
201-300 叶史瓦大学 86-108   0
201-300 延世大学 2-4   0
301-400 萨洛尼卡大学 1-2   0
301-400 巴依兰大学 5-6   0
301-400 北京师范大学 9-16   16
301-400 班固利恩大学 5-6   0
301-400 杨百翰大学-普罗沃 109-131   9.3
301-400 查尔姆斯工业大学 9-10   0
301-400 长庚大学 3-5   0
301-400 中国农业大学 9-16   0
301-400 香港城市大学 4-5   0
301-400 纽约城市大学-城市学院 109-131   29.8
301-400 克莱姆森大学 109-131   0
301-400 埃因霍温工业大学 11-12   0
301-400 罗兰大学 1   14.1
301-400 米纳斯联邦大学 2-5   0
301-400 里约热内卢联邦大学 2-5   0
301-400 弗林德斯大学 10-16   16
301-400 乔治敦大学 109-131   0
301-400 格里菲思大学 10-16   0
301-400 汉阳大学 5-7   0
301-400 哈尔滨工业大学 9-16   0
301-400 广岛大学 11-15   0
301-400 华中科技大学 9-16   0
301-400 印度科技大学 1   0
301-400 巴黎工业物理化学学校 17-18   7.6
301-400 克拉科夫雅盖隆大学 1-2   10.7
301-400 詹姆斯库克大学 10-16   0
301-400 吉林大学 9-16   0
301-400 堪萨斯州立大学 109-131   0
301-400 庆应义塾大学 11-15   0
301-400 法赫德国王石油矿产大学 3   0
301-400 高丽大学 5-7   0
301-400 兰开斯特大学 30-33   0
301-400 林雪平大学 9-10   0
301-400 南卡罗来纳医科大学 109-131   0
301-400 雅典大学 1-2   0
301-400 台湾成功大学 3-5   0
301-400 台湾交通大学 3-5   0
301-400 东北大学(美国) 109-131   0
301-400 冈山大学 11-15   0
301-400 浦项理工大学 5-7   0
301-400 瓦伦西亚理工大学 5-8   0
301-400 贝尔法斯特女王大学 30-33   18.5
301-400 圣路易斯大学 109-131   0
301-400 圣彼得堡国立大学 2   27.8
301-400 圣地亚哥州立大学 109-131   0
301-400 圣保罗州立大学 2-5   0
301-400 山东大学 9-16   0
301-400 四川大学 9-16   0
301-400 坎皮纳斯州立大学 2-5   0
301-400 纽约州立大学-奥尔巴尼 109-131   0
301-400 纽约州立大学卫生科学中心-布鲁克林 109-131   0
301-400 斯温伯尔尼科技大学 10-16   0
301-400 锡拉丘兹大学 109-131   0
301-400 达姆施塔特工业大学 24-30   15.1
301-400 坦普尔大学 109-131   0
301-400 香港理工大学 4-5   0
301-400 蒙大拿大学-密索拉 109-131   5.3
301-400 雷丁大学 30-33   0
301-400 德克萨斯大学-达拉斯 109-131   0
301-400 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 109-131   0
301-400 东京医牙大学 11-15   0
301-400 杜兰大学 109-131   0
301-400 科克大学学院 2-3   0
301-400 都柏林大学学院 2-3   0
301-400 巴思大学 30-33   0
301-400 贝尔格莱德大学 1   0
301-400 波鸿大学 24-30   0
301-400 热那亚大学 10-12   0
301-400 吉森大学 24-30   0
301-400 格拉纳达大学 5-8   0
301-400 哈雷-维滕贝格大学 24-30   0
301-400 康斯坦茨大学 24-30   0
301-400 里斯本大学 1-2   0
301-400 马尼托巴大学 17-18   0
301-400 那不勒斯菲里德里克第二大学 10-12   0
301-400 纽卡斯尔大学 10-16   0
301-400 尼斯大学 17-18   0
301-400 俄克拉荷马大学-诺曼 109-131   0
301-400 奥卢大学 2-3   12
301-400 佩鲁贾大学 10-12   0
301-400 庞培法布拉大学 5-8   0
301-400 波尔图大学 1-2   0
301-400 雷根斯堡大学 24-30   0
301-400 罗德岛大学 109-131   0
301-400 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 109-131   0
301-400 塔斯马尼亚大学 10-16   0
301-400 威特沃特斯兰德大学 2   19.3
301-400 土尔库大学 2-3   0
301-400 特文特大学 11-12   0
301-400 乌尔姆大学 24-30   0
301-400 瓦伦西亚大学 5-8   0
301-400 佛蒙特大学 109-131   14.1
301-400 维多利亚大学 17-18   0
301-400 华沙大学 1-2   16
301-400 卧龙冈大学 10-16   0
301-400 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) 7   14.1
301-400 维克森林大学 109-131   0
301-400 早稻田大学 11-15   0
301-400 韦恩州立大学 109-131   0
301-400 西安交通大学 9-16   0
401-500 奥本大学 132-149   0
401-500 北京航空航天大学 17-28   0
401-500 波士顿学院 132-149   0
401-500 开罗大学 1   20
401-500 卡尔顿大学 19-23   0
401-500 智利天主教大学 1-2   0
401-500 韩国天主教大学 8-11   0
401-500 圣心天主教大学 13-19   0
401-500 中南大学 17-28   0
401-500 中国医药大学(台湾) 6-9   0
401-500 肯考迪娅大学 19-23   0
401-500 科庭科技大学 17-19   0
401-500 大连理工大学 17-28   0
401-500 德雷塞尔大学 132-149   0
401-500 巴黎高等矿业学校 19-20   14.1
401-500 南里奥格兰德联邦大学 6   0
401-500 汉诺威医学院 31-38   0
401-500 印第安纳大学-印第安纳波利斯 132-149   0
401-500 伊斯坦布尔大学 1   14.1
401-500 金泽大学 16-20   0
401-500 肯特州立大学 132-149   0
401-500 阿卜杜拉国王科技大学 4   0
401-500 庆熙大学 8-11   0
401-500 庆北国立大学 8-11   0
401-500 拉托贝大学 17-19   0
401-500 兰州大学 17-28   0
401-500 利哈伊大学 132-149   0
401-500 伦敦大学卫生和热带医学学院 34-37   7.6
401-500 梅西大学 3-5   0
401-500 威斯康星医学院 132-149   0
401-500 格拉茨医科大学 4-7   0
401-500 因斯布鲁克医科大学 4-7   0
401-500 长崎大学 16-20   12
401-500 南开大学 17-28   0
401-500 台湾中央大学 6-9   0
401-500 台湾中山大学 6-9   0
401-500 台湾阳明大学 6-9   0
401-500 新潟大学 16-20   0
401-500 大阪市立大学 16-20   16
401-500 北京协和医学院 17-28   0
401-500 都灵理工学院 13-19   0
401-500 釜山国立大学 8-11   0
401-500 华南理工大学 17-28   0
401-500 东南大学 17-28   0
401-500 南卫理公会大学 132-149   12
401-500 斯德哥尔摩经济学院 11   0
401-500 不伦瑞克工业大学 31-38   13.1
401-500 里斯本技术大学 3-4   0
401-500 德克萨斯技术大学 132-149   0
401-500 开放大学 34-37   0
401-500 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 132-149   0
401-500 德岛大学 16-20   0
401-500 天津大学 17-28   0
401-500 同济大学 17-28   0
401-500 阿拉斯加大学-费尔班克斯 132-149   0
401-500 阿肯色大学-菲耶特维勒 132-149   0
401-500 拜罗伊特大学 31-38   0
401-500 比勒费尔德大学 31-38   0
401-500 不来梅大学 31-38   0
401-500 坎特伯雷大学 3-5   0
401-500 智利大学 1-2   7.6
401-500 科英布拉大学 3-4   0
401-500 杜伊斯堡-埃森大学 31-38   0
401-500 东芬兰大学 4-5   0
401-500 艾塞克斯大学 34-37   20
401-500 费拉拉大学 13-19   0
401-500 格拉茨大学 4-7   7.6
401-500 海法大学 7   0
401-500 汉诺威大学 31-38   0
401-500 爱达荷大学 132-149   0
401-500 耶拿大学 31-38   0
401-500 于韦斯屈莱大学 4-5   0
401-500 夸祖鲁-纳塔尔大学 3   0
401-500 卢布尔雅那大学 1   0
401-500 马来亚大学 1   0
401-500 马里兰大学-巴尔的摩县 132-149   0
401-500 米兰比可卡大学 13-19   0
401-500 内布拉斯加大学医学中心 132-149   0
401-500 新罕布什尔大学-达勒姆 132-149   0
401-500 巴勒莫大学 13-19   0
401-500 帕维亚大学 13-19   0
401-500 魁北克大学 19-23   0
401-500 雷恩第一大学 19-20   0
401-500 罗马第三大学 13-19   0
401-500 谢布鲁克大学 19-23   0
401-500 萨里大学 34-37   0
401-500 塞格德大学 2   0
401-500 悉尼科技大学 17-19   0
401-500 德黑兰大学 1   13.1
401-500 巴斯克大学 9-10   0
401-500 特罗姆瑟大学 4   0
401-500 怀俄明大学 132-149   0
401-500 萨格勒布大学 1   0
401-500 萨拉戈萨大学 9-10   0
401-500 犹他州立大学 132-149   0
401-500 惠灵顿维多利亚大学 3-5   12
401-500 维也纳工业大学 4-7   0
401-500 武汉大学 17-28   0
401-500 厦门大学 17-28   0
401-500 约克大学(加拿大) 19-23   0
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。