英国泰晤士高等教育2013年3月4日发布新一期世界大学声誉排行榜。中国清华大学、北京大学排名进入前50,分别是第35位和45位。
与去年相比,榜单前三甲没有变化,分别是美国哈佛大学、麻省理工学院和英国剑桥大学。第四到第十位是牛津大学、加州大学伯克利分校、斯坦福大学、普林斯顿大学、加州大学洛杉矶分校、东京大学和耶鲁大学。从国家来看,前百名高校中美国有43所,随后是英国9所、澳大利亚6所,日本、荷兰和德国各有5所高校入围。
2013年泰晤士高等教育世界大学声誉榜前100名榜单:
排名 | 学校 | 国家 | |
英文 | 中文 | ||
1 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
4 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
5 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
6 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
7 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
8 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
9 | University of Tokyo | 东京大学 | 日本 |
10 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
11 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 美国 |
12 | University of Michigan | 密歇根大学 | 美国 |
13 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
14 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 |
14 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 |
16 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
17 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
18 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
19 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
20 | University College London | 伦敦大学学院 | 英国 |
20 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
22 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
23 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 |
24 | University of Illinois at Urbana Champaign | 伊利诺大学香槟分校 | 美国 |
25 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
26 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
27 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
27 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 |
29 | New York University | 纽约大学 | 美国 |
30 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
31 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
31 | Duke University | 杜克大学 | 美国 |
31 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
34 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
35 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
36 | The University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港 |
37 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 |
38 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | 美国 |
39 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
40 | University of California, San Francisco | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
41 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 |
42 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
42 | University of Massachusetts | 马萨诸塞大学 | 美国 |
44 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 | 德国 |
45 | Peking University | 北京大学 | 中国 |
46 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 |
47 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 |
48 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
49 | University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
50 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
50 | Purdue University | 普渡大学 | 美国 |
51-60 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
51-60 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦高等理工学院 | 瑞士 |
51-60 | Middle East Technical University | 中东技术大学 | 土耳其 |
51-60 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | 美国 |
51-60 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
51-60 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
51-60 | Osaka University | 大阪大学 | 日本 |
51-60 | Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
51-60 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
51-60 | National Taiwan University | 台湾国立大学 | 中国台湾 |
61-70 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 中国香港 |
61-70 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡医学院 | 瑞典 |
61-70 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
61-70 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
61-70 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 |
61-70 | University of São Paulo | 圣保罗大学 | 巴西 |
61-70 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 |
61-70 | Technische Universität München | 慕尼黑理工大学 | 德国 |
61-70 | Tohoku University | 东北大学 | 日本 |
61-70 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | 日本 |
71-80 | Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
71-80 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | 德国 |
71-80 | KU Leuven | 鲁汶大学 | 比利时 |
71-80 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 |
71-80 | Nanyang Technological University | 南洋理工大学 | 新加坡 |
71-80 | Université Paris-Sorbonne | 巴黎索邦大学 | 法国 |
71-80 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 美国 |
71-80 | University of Queensland Australia | 澳大利亚昆士兰大学 | 澳大利亚 |
71-80 | Universität Heidelberg | 海德堡大学 | 德国 |
81-90 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
81-90 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 |
81-90 | Brown University | 布朗大学 | 美国 |
81-90 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | 中国香港 |
81-90 | École Polytechnique | 巴黎高等理工大学 | 法国 |
81-90 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 |
81-90 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
81-90 | Université Pierre et Marie Curie | 巴黎第六大学 | 法国 |
81-90 | Rutgers, The State University of New Jersey | 罗格斯大学 | 美国 |
81-90 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
81-90 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
91-100 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 |
91-100 | Freie Universität Berlin | 柏林自由大学 | 德国 |
91-100 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 |
91-100 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
91-100 | Monash University | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
91-100 | Université Paris-Sud | 巴黎十一大 | 法国 |
91-100 | Texas A&M University | 德州农工大学 | 美国 |
91-100 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
91-100 | Wageningen University and Research Center | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
全部榜单可参见:http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013/reputation-ranking